0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Цекобе
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +0° | ЗСЗ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | З1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +4° | штиль | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +8° | штиль | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | З1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | ЗСЗ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +3° | З1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +3° | ЗСЗ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮВ3 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮВ2 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮВ2 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ССВ2 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | С6 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | С3 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | З1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | Ю2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | Ю2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | Ю1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | Ю1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +1° | ЗСЗ6 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +1° | З2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +2° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +3° | ЗСЗ4 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -0° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | З1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ВЮВ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | ВЮВ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ВЮВ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | З1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | Ю1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | В2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | Ю1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | Ю1 м/с | 618мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | Ю1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -4° | Ю1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | Ю1 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | Ю1 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -1° | Ю1 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮВ1 м/с | 441мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 266мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 444мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ССЗ1 м/с | 437мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | С1 м/с | 258мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | С1 м/с | 436мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | С1 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 436мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 257мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 437мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -8° | В1 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 436мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 451мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 274мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 450мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮВ1 м/с | 450мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | Ю1 м/с | 273мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 388мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | Ю1 м/с | 503мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 617мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +2° | ЮВ1 м/с | 443мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 262мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +0° | ЮВ1 м/с | 443мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 623мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 445мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +0° | штиль | 268мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -4° | штиль | 268мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 268мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 268мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | Ю2 м/с | 495мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | Ю2 м/с | 316мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | З1 м/с | 375мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -14° | СЗ5 м/с | 552мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | СЗ5 м/с | 492мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 313мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | С2 м/с | 372мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | С2 м/с | 551мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -10° | С2 м/с | 612мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 502мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 325мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 383мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 560мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 501мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 323мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 382мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 559мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 499мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +1° | СЗ1 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -0° | СЗ1 м/с | 615мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 614мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 616мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | СЗ1 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | З2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | СЗ2 м/с | 620мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ССЗ1 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 619мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +4° | штиль | 613мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +3° | штиль | 612мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +4° | штиль | 611мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +5° | штиль | 610мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +9° | штиль | 611мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +13° | ЗСЗ1 м/с | 611мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +11° | СЗ1 м/с | 610мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +7° | СЗ1 м/с | 608мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +6° | ССЗ1 м/с | 607мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Цекобе за 10 декабря.